Selamat sore
Ulasan sore ini hanya menkonfirmasikan bagaimana akhir-akhir ini enegi dan bank mempunyai gerakan harga yang berlawanan dalam kaitannya dengan fluktuasi harga minyak.
Kemarin harga minyak naik maka energi naik dan bank turun. Hari ini sebaliknya harga minyak turun maka energi turun dan bank naik seperti yang terlihat dalam tabel dibawah.
Tabel tersebut saya susun sebagai watch list saya dalam salah satu halaman tampilan online trading yang saya gunakan sekedar untuk membantu keputusan pengambilan keputusan saya.
Sampai besok pagi dalam ulasan akhir minggu setelah DOW tutup
Have a nice long weekend dan MERDEKA!!!
ER - From J-Club Desk
Code Last Chg Chg Value % Chg Bid Offer
BDMN 5,400 ^ 100 1.88 5,350 5,400
BBRI 6,100 ^ 100 1.66 6,050 6,100
BBCA 3,075 ^ 125 4.23 3,050 3,075
BMRI 2,900 ^ 25 0.86 2,900 2,925
ASII 19,850 ^ 50 0.25 19,850 19,950
UNTR 9,800 ^ 200 2.00 9,650 9,800
CTRA 490 v 10 2.00 480 490
CTRS 470 0 0 0 465 470
ELTY 345 ^ 5 1.47 340 345
PTBA 12,750 v 900 6.59 12,700 12,750
BUMI 5,050 v 350 6.48 5,000 5,050
UNSP 1,080 v 60 5.26 1,070 1,080
LSIP 5,900 v 550 8.52 5,850 5,900
SGRO 2,450 v 125 4.85 2,425 2,450
AALI 16,600 v 1,100 6.21 16,550 16,600
ENRG 710 v 20 2.73 700 710
MEDC 4,275 v 75 1.72 4,250 4,275
PGAS 2,325 v 25 1.06 2,300 2,325
INCO 3,825 v 200 4.96 3,800 3,825
ANTM 1,880 v 30 1.57 1,880 1,890
Tidak ada komentar:
Posting Komentar